Телефонные коды
Уважаемый пользователь, сайт развивается и существует только на доходы от рекламы — пожалуйста, отключите блокировщик рекламы.
|   | Код | Страна | Регион | Город | Оператор | Добавлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 720 | США | Колорадо | Денвер | 2013-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 | США | Колорадо | Стерлинг | 2013-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 | США | Колорадо | Форт-Коллинс | 2013-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 | США | Колорадо | Энглвуд | 2013-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 | США | CO | Central Colorado: Denver (overlaid on 303) | 2013-08-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 | США | Denver, CO | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 200 | США | Denver | Denver, CO | Qwest Corporation, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 201 | США | Denver | Denver, CO | New Cingular Wireless PCS, Cell Number | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 202 | США | Denver, CO | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless | 2013-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 203 | США | Jefferson | Denver, CO | Sprint Spectrum L.p, Cell Number | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 204 | США | Boulder | Longmont, CO | AT&T Local, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 205 | США | Jefferson | Denver, CO | Sprint Spectrum L.p, Cell Number | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 206 | США | Jefferson | Denver, CO | Xo Colorado, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 207 | США | Arapahoe | Englewood, CO | Xo Colorado, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 208 | США | Jefferson | Denver, CO | Xo Colorado, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 209 | США | Denver | Denver, CO | Sprint Spectrum L.p, Cell Number | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 210 | США | Jefferson | Denver, CO | Xo Colorado, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 212 | США | Jefferson | Denver, CO | Xo Colorado, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 213 | США | Denver | Denver, CO | Mcleodusa Telecommunications Services- Co, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 214 | США | Denver | Denver, CO | Mcleodusa Telecommunications Services- Co, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 215 | США | Jefferson | Denver, CO | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 216 | США | Arapahoe | Aurora, CO | Teleport Communications Group, Landline | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 217 | США | Jefferson | Denver, CO | T-mobile Usa, Cell Number | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 218 | США | Jefferson | Denver, CO | Sprint Spectrum L.p, Cell Number | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 720 219 | США | Jefferson | Denver, CO | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless, Cell Number | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показать ещё 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 какая страна и город

- Подбор кредитов:
Фиксированная ставка по кредиту 1.5% в месяц
Сумма от 30 000 до 50 000 000 грн. (в любой валюте).
Срок от 1 месяца до 10 лет.
100 л. топлива в подарок каждому клиенту.
Территория Киев, Киевская область до 35 км, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Полтава, Житомир, Ивано–Франковск, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Сумы.

Вигідний депозит в надійному банку
16,25% річних у гривні +0,25% пенсіонерам за вкладом на 12 місяців на суму від 15 тис. грн
Шанс виграти iPhone 15 Pro!
Агропросперіс Банк – американський капітал для процвітання України
Ліцензія НБУ №241 від 16.02.16

Честный кредит без фиктивных акций и дополнительных условий:
— Сумма от 30 000 до 30 000 000 грн;
— Согласование в течение 10 минут;
— Выдача денег в день обращения;
— Без справки о доходах и с любой кредитной историей!
Залогом может выступить любая недвижимость.
Возможно, Вы имели в виду
1720 какая страна и город

- Подбор кредитов:
Фиксированная ставка по кредиту 1.5% в месяц
Сумма от 30 000 до 50 000 000 грн. (в любой валюте).
Срок от 1 месяца до 10 лет.
100 л. топлива в подарок каждому клиенту.
Территория Киев, Киевская область до 35 км, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Полтава, Житомир, Ивано–Франковск, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Сумы.

Вигідний депозит в надійному банку
16,25% річних у гривні +0,25% пенсіонерам за вкладом на 12 місяців на суму від 15 тис. грн
Шанс виграти iPhone 15 Pro!
Агропросперіс Банк – американський капітал для процвітання України
Ліцензія НБУ №241 від 16.02.16

Честный кредит без фиктивных акций и дополнительных условий:
— Сумма от 30 000 до 30 000 000 грн;
— Согласование в течение 10 минут;
— Выдача денег в день обращения;
— Без справки о доходах и с любой кредитной историей!
Залогом может выступить любая недвижимость.
Возможно, Вы имели в виду
Кампания 1720г.
Русские: Балтийский флот во главе с генерал-адмиралом Федором Матвеевичем Апраксиным – 29 линейных кораблей, шесть фрегатов, 171 галера, десант – 23 000 человек.
Шведы: шведский флот – 11 линейных кораблей, восемь фрегатов, пять бригантин, 11 галер.
Англичане: Английская эскадра в Балтийском море под командованием адмирала Джона Норриса (John Norris) – 21 линейный корабль, десять фрегатов.
Суть кампании
Русский флот пытается блокировать шведское побережье и, высаживая десанты, разорявшие шведские города, деревни и заводы, заставить Швецию капитулировать. Англия препятствует России. Швеция с помощью Англии хочет нанести максимальный урон русскому флоту.
Ход кампании
Балтийское море
12 января 1720 г. у Данцига русская эскадра (шнява, галиот, пинка) под командованием капитана 3-го ранга Никиты Петровича Вильбоа захватила два шведских судна с грузом артиллерии. 14 апреля русская эскадра (семь линейных кораблей, один фрегат) вице-адмирала Яна фан Гофта (Jan va Hooft) начала рейдерское курсирование вдоль берегов Швеции. 12 мая в Швецию прибыла английская эскадра (21 линейный корабль, 10 фрегатов) под командованием адмирала Джона Норриса (John Norris), для того чтобы принудить Россию прекратить войну со Швецией. 30 мая объединенный англо-шведский флот (25 линейных кораблей, три фрегата, три бомбардирских судна, пинка, три бандеры) блокировал Ревель. 2 июня англо-шведский флот вернулся в Швецию.
27 июля около острова Гренгам русская флотилия (61 галера, 29 лодок) под командованием генерал-майора Михаила Михайловича Голицына нанесла поражение шведской эскадре (один линейный корабль, четыре фрегата, три галеры, три шхербота, одна шнява, один галиот, одна бригантина) под командованием Карла Георга Шёблада (Karl Georg Sioblads), (потери шведов – 103 убитых, 407 пленных, захвачено четыре фрегата, 104 орудия: потери русских – 82 убитых, 43 галеры получили серьезные повреждения).
Швеция
24 апреля 1720 г. из Або вышла русская флотилия (35 галер) с десантом (6300 человек) под командованием бригадира Мегдена. В Швеции десант сжег города Старый и Новый Умео, а также разорил территорию (41 деревня) на 30 верст в глубь страны. 8 мая флотилия вернулась в Васу.
Итоги кампании
Английскому флоту не удалось заставить Россию прекратить морскую блокаду Швеции. Русский флот продолжил высаживать десанты на шведское побережье и проводить диверсии, а также нанес поражение шведскому флоту у Аландских островов, окончательно лишив шведов надежды на перелом в свою пользу.